Modelo: CFP2200
Marca: firstpower
Tipo: Baterías de plomo ácido
Uso: Iluminación, Energia electrica, UPS
Voltaje nominal: 2V
Velocidad de descarga: Velocidad de descarga media
Forma: Batería cuadrada
Electrólito: Ácido
Instalación: Fijo
High Rate Discharge Battery: Sealed Lead Acid Battery
Deep Cycle Battery Factory: Back-up Battery
UPS Battery Factory: Solar Power Battery
Recargable: Cobrable
Paquete: Embalaje de cartón y paleta
productividad: 2000, 000kvah/ Year
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 2000, 000kvah/ Year
Certificados : iso,UL,CE
Tipo de Pago: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Plazo de entrega: 30 días
Nos especializamos en exportar baterías de almacenamiento, UPS, inversores, baterías solares, sistemas de energía solar, etc., contamos con una gran fortaleza técnica, soporte total de nuestros clientes y una administración cuidadosa y estricta, nuestros productos son seguros y los niveles de tecnología de sellado son líderes en la industria . creemos que la calidad del producto es la base de la empresa.
Batería estática de plomo y plomo sellada CFP2200 (2V, 200Ah)
FirstPower Technology Co., Ltd. se estableció como fabricante de baterías recargables en 1993.FirstPower le ofrece no solo batería y tecnología confiables, sino también servicios excelentes y un valor real que usted esperará y disfrutará. Aceptamos pedidos con la marca "FirstPower"; También somos flexibles para aceptar pedidos por OEM. ¡Contáctanos ahora! Su asociación con FirstPower demostrará que es digna de eso.
Nominal Voltage | 2 V | ||
Capacity (25ºC) |
10HR(1.80V) | 200 Ah | |
3HR(1.75V) | 153Ah | ||
1HR(1.75V) | 113Ah | ||
Dimension | Length | 173±2mm (6.81inch) | |
Width | 111±2mm (4.37inch) | ||
Height | 330±2mm (12.99inch) | ||
Total Height | 364±2mm (14.33inch) | ||
Approx. Weight | 13.0 kg (28.6lbs)±4% | ||
Terminal type | T10 | ||
Internal resistance (Fully charged, 25ºC) |
Approx. 0.9mΩ | ||
Capacity affected by temperature (10HR) | 40ºC | 102% | |
25ºC | 100% | ||
0ºC | 85% | ||
-15ºC | 65% | ||
Self-discharge (25ºC) |
3 month | Remaining Capacity: 91% | |
6 month | Remaining Capacity: 82% | ||
12 month | Remaining Capacity: 65% | ||
Nominal operating temperature | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | ||
Operating temperature range | Discharge | -15ºC~50ºC(5ºF~122ºF) | |
Charge | -10ºC~50ºC(14ºF~122ºF) | ||
Storage | -20ºC~50ºC(-4ºF~122ºF) | ||
Float charging voltage(25ºC) |
2.25 to 2.30V Temperature compensation: -3mV/ºC |
||
Cyclic charging voltage(25ºC) |
2.42 to 2.48V Temperature compensation: -5mV/ºC |
||
Maximum charging current | 40A | ||
Terminal material | Copper | ||
Maximum discharge current | 1500A(5 sec.) | ||
Designed floating life(20ºC) | 20 years |
F.V/TIME | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | 24h |
1.60V | 330 | 270 | 180 | 120 | 73.1 | 52.0 | 41.8 | 36.3 | 31.2 | 24.5 | 20.4 | 10.7 | 9.26 |
1.65V | 320 | 264 | 176 | 118 | 72.6 | 51.7 | 41.6 | 36.1 | 31.0 | 24.3 | 20.3 | 10.7 | 9.25 |
1.70V | 307 | 254 | 171 | 115 | 72.0 | 51.4 | 41.3 | 35.8 | 30.8 | 24.2 | 20.3 | 10.6 | 9.22 |
1.75V | 294 | 245 | 167 | 113 | 70.9 | 51.1 | 41.1 | 35.6 | 30.6 | 24.0 | 20.1 | 10.6 | 9.16 |
1.80V | 277 | 232 | 161 | 109 | 69.1 | 49.5 | 39.8 | 34.5 | 29.7 | 23.3 | 20.0 | 10.5 | 9.10 |
F.V/TIME | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | 24h |
1.60V | 594 | 494 | 337 | 228 | 141 | 102 | 82.0 | 71.5 | 61.5 | 48.7 | 40.5 | 21.4 | 18.6 |
1.65V | 576 | 482 | 330 | 225 | 140 | 101 | 81.5 | 71.1 | 61.1 | 48.4 | 40.4 | 21.3 | 18.6 |
1.70V | 552 | 464 | 320 | 219 | 139 | 101 | 80.9 | 70.6 | 60.7 | 48.1 | 40.3 | 21.3 | 18.5 |
1.75V | 529 | 449 | 312 | 215 | 137 | 100 | 80.4 | 70.1 | 60.3 | 47.8 | 40.1 | 21.1 | 18.4 |
1.80V | 499 | 425 | 301 | 208 | 133 | 97.0 | 77.9 | 68.0 | 58.5 | 46.3 | 39.8 | 21.0 | 18.3 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Batería de reserva de energía de red > Batería de la serie estándar